
Systemy motoryzacyjne Głowa światło wysokiego napięcia 12V biały DRL sygnał obrotowy 9068200161 dla Mercedes-Benz Sprinter W906 12V
Osoba kontaktowa : Joyce Lei
Numer telefonu : 0086 13226651501
WhatsApp : +008613226651501
Szczegóły informacji |
|||
Celem: | do wymiany/naprawy | Warunki: | Nowy |
---|---|---|---|
Model: | SPRINTER 2-t platforma/podwozie (901, 902), SPRINTER 3-t skrzynia (903), SPRINTER 4-t skrzynia (904) | Rok: | 1995-2006, 1995-2006, 1996-2006 |
OE NIE.: | 752205, 752205 | Wyposażenie samochodów: | Mercedes-Benz |
Pozycja: | Przednia | Gwarancja: | 1 rok, 1 rok |
Model samochodu: | Mercedes Sprinter W901 W902 W903 W904, samochody europejskie | Nazwa produktu: | U-śruba |
Zastosowanie: | Układ zawieszenia samochodowego | Opakowanie: | Pakiet SQCS |
MOQ: | 30 SZT | Jakość: | w 100% przetestowane |
Wypłata: | T/T |
opis produktu
Numer serii | Liczba części | Nazwa części | Tryb samochodowy |
1 | 752203 | U-Bolt | W przypadku Mercedes sprinter W901 W902 W903 W904 |
2 | 752204 | U-Bolt | W przypadku Mercedes sprinter W901 W902 W903 W904 |
3 | 752205 | U-Bolt | W przypadku Mercedes sprinter W901 W902 W903 W904 |
4 | SUB185 = 34321006 | U-Bolt, rozmiar: 13*72*185mm | W przypadku Mercedes sprinter W901 W902 W903 W904 |
5 | SUB200 = 14321010 | U-Bolt, rozmiar: 13*72*200 mm | W przypadku Mercedes sprinter W901 W902 W903 W904 |
6 | 9063251147 | Węgiel | Do Mercedes sprinter W906 |
7 | 0003210250 | Wyrostki liści, tylne L/R | Dla sprintera Mercedesa W904 W905 W906 T1TN,VW Crafter 2E 2F,LT MK 2DA 2DD 2DH |
8 | 6113240350 | Wiosenny krzew liściany | W przypadku Mercedesów BUS410 W904 W906 |
9 | 6113240350 | Wiosenny krzew liściany | W przypadku Mercedes sprinter W904 W906 T1TN |
10 | 9063203206 | Wiosna | Do Mercedes sprinter W906 |
11 | 9063203206 | Wiosna | Do Mercedes sprinter W906 |
12 | 9063203206 | Wiosna | Do Mercedes sprinter W906 |
Nazwa części
|
Węgiel
|
OE NIE.
|
752205
|
Zastosowanie
|
Samochód europejski
|
Rodzaj rynku
|
Rynek wtórny
|
Szczegóły opakowania
|
Plastikowy worek z pudełkiem
|
Czas dostawy
|
3-7 dni, jeśli towary są na magazynie, w przeciwnym razie 15-30 dni
|
Nasze korzyści
|
1.Dostawca usług posprzedażowych
|
|
2.Cena fabryczna
|
|
3Duże zapasy.
|
|
4Małe zamówienia są również mile widziane.
|
|
5.Wielka zdolność dostawcza
|
|
6- Dostawa na czas.
|
|
7- Profesjonalny.
|
|
8Doskonała obsługa.
|
Wpisz swoją wiadomość