logo
Polish
Skontaktuj się z nami

Osoba kontaktowa : Joyce Lei

Numer telefonu : 0086 13226651501

WhatsApp : +008613226651501

Free call

Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909

Minimalne zamówienie : 10 sztuk Cena : $24.00/pieces 10-49 pieces
Miejsce pochodzenia: Guangdong, Chiny Nazwa handlowa: SQCS

Szczegóły informacji

Celem: do wymiany/naprawy Warunki: Nowy
Model: X3 X3 3.0i, 5 Touring (E34), X3 X3 3.0d, X3 (E83), 3 Cabrio (E30), 5 (E12), X3 X3 2.0d, 5 (E34), 7 ( Rok: 1975-1989, 1991-1997, 1987-1995, 1972-1981, 1985-1993, 1980-1987, 1982-1992, 1977-1988, 2003-2011, 2
OE NIE.: 26207526677, 26207502968 Wyposażenie samochodów: bmw
Numer odniesienia.: ASVLXC90, JU006, 3142611104, 0834111, QF13C00058 Nazwa produktu: Wał napędowy
Materiał: stali Wyrób samochodu: Samochód europejski
Jakość: Wysokiej jakości Kolor: czarny
Gwarancja: 12 miesięcy Wypłata: TT.paypal.Western Union.Zapewnienie handlu
OEM: 26207526677
Podkreślić:

wał napędowy przekładni

,

26207526677

,

26209425909

opis produktu

Przedni wał napędowy przekładni dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 z SQCS
marka SQCS wał napędowy przednia skrzynia biegów wał napędowy oem 26207526677 26207502968 26209425909 dla BMW
Specyfikacja
Nazwa części
Rury napędowe
OE NIE.
26207526677
Zastosowanie
Samochód europejski
Rodzaj rynku
Rynek wtórny
Szczegóły opakowania
Plastikowy worek z pudełkiem
Czas dostawy
3-7 dni, jeśli towary są na magazynie, w przeciwnym razie 15-30 dni
Nasze korzyści
1.Dostawca usług posprzedażowych
 
2.Cena fabryczna
 
3Duże zapasy.
 
4Małe zamówienia są również mile widziane.
 
5.Wielka zdolność dostawcza
 
6- Dostawa na czas.
 
7- Profesjonalny.
 
8Doskonała obsługa.

 

 

Inne śmigło wału napędowego dla BMW:

Numer serii Numer jednostki pierwotnej Nazwa Odpowiednie dla typu pojazdu Seria pojazdów PCS używanych pojazdów
1 26207534636 /26209488490 Śmigła przedniego wału napędowego W przypadku BMW 5' E60 (07/2004 ?? 02/2007)
5' E60 LCI (10/2005 ?? 12/2009)
5' E61 (09/2004 ?? 02/2007)
5' E61 LCI (11/2005 ?? 05/2010)
5 Seria Seria 1
2 26207632650 /26209425910
26208626955
Śmigła przedniego wału napędowego W przypadku BMW 1 F20 (07/2010
1 "F20 LCI (05/2014 ?? 06/2019)
1 F21 (02/2012 02/2015)
1 F21 LCI (05/2014 ?? 06/2019)
2' F22 (03/2013 ?? 06/2017)
2' F22 LCI (09/2016 ?? 12/2019)
2' F23 (04/2014 ?? 06/2017)
2' F23 LCI (11/2016 ?? 12/2019)
3' F30 (05/2011 ?? 07/2015)
3' F30 LCI (09/2014 ?? 10/2018)
3' F31 (08/2011 ?? 06/2015)
3' F31 LCI (09/2014 ?? 06/2019)
3' F34 GT (11/2012 ?? 06/2016)
3' F34 GT LCI (09/2015 ?? 12/2019)
4' F32 (11/2012 ️ 02/2017)
4' F32 LCI (05/2016 ?? 12/2019)
4' F33 (07/2013 ️ 02/2017)
4' F33 LCI (05/2016 ?? 12/2019)
4' F36 Gran Coupé (07/2013 ?? 02/2017)
4' F36 Gran Coupé LCI (06/2016 ?? 12/2019)
1 serii /2 serii /3 serii /4 serii 1
3 26208611252
26209425908
Śmigła przedniego wału napędowego W przypadku BMW X5 F15 (08/2013 ?? 06/2018)
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa
Poziom emisji 1
4 26207593164 /26207620521
26207629988 /26208628043
26209425906
Śmigła przedniego wału napędowego W przypadku BMW 5' F07 GT (04/2009 ?? 06/2013)
5' F07 GT LCI (10/2012 ?? 02/2017)
5' F10 (01/2009 ?? 06/2013)
5' F10 LCI (08/2012 ?? 10/2016)
5' F11 (06/2010 ?? 06/2013)
5' F11 LCI (08/2012 ?? 02/2017)
6' F06 Gran Coupé (06/2011 ?? 03/2015)
6' F06 Gran Coupé LCI (05/2014 ️ 09/2018)
6' F12 (07/2010 ?? 02/2015)
6' F12 LCI (05/2014 ?? 05/2018)
6' F13 (11/2010 02/2015)
6' F13 LCI (05/2014 ?? 10/2017)
7' F01 (09/2007 06/2012)
7' F01 LCI (05/2011 ?? 05/2015)
7' F02 (09/2007 06/2012)
7' F02 LCI (05/2011 ?? 05/2015)
Pozycja 5 /6 /7 1
5 26203423931 Śmigła przedniego wału napędowego W przypadku BMW X3 E83 (05/2003 ?? 07/2006)
X3 E83 LCI (03/2006 ?? 08/2010)
Seria X3 1
6 26208632583
26208698362 /26209425911
Śmigła przedniego wału napędowego W przypadku BMW 5' G30 (10/2015 ?? 12/2019)
5' F90 M5 (01/2016 ?? 12/2019)
5' G31 (03/2016 ?? 12/2019)
6' G32 GT (09/2016 ?? 12/2019)
7' G11 (10/2014 ?? 02/2019)
7' G12 (10/2014 ️ 02/2019)
8' G14 (10/2017 ?? 12/2019)
8' G15 (10/2017 ?? 12/2019)
X3 G01 (09/2016 ?? 12/2019)
X4 G02 (03/2017 ?? 12/2019)
W przypadku, gdy nie ma żadnych dodatkowych środków, Komisja może uznać, że środki te są zgodne z rynkiem wewnętrznym.
X7 G07 (11/2017 ?? 12/2019)
Seria 3 /Seria 5 /Seria 6 /Seria 7 /Seria 8 /Seria X3 /Seria X4 /Seria X5 /Seria X7 1
7 26103402142 Prędkość ruchu W przypadku BMW X3 E83 LCI (03/2006 ?? 08/2007) Seria X3 2
8 26117550770
26117545280
Prędkość ruchu W przypadku BMW 1 E87 (02/2003 ) 1 seria seria 2
9 26107579068 / 26107569960 /
26107564741
Prędkość ruchu W przypadku BMW X3 E83 (05/2003 ?? 07/2006)
X3 E83 LCI (03/2006 ?? 08/2007)
Seria X3 2
10 26107614755 Prędkość ruchu W przypadku BMW X1 E84 (09/2008 ?? 06/2015) Seria X1 2
11 26111229565 Prędkość ruchu W przypadku BMW 3' E46 (04/1997 ?? 08/2006) 3 Seria Seria 2
12 26107527355,26107551199 Prędkość ruchu W przypadku BMW 3' E90 (02/2004 ?? 09/2008)
3' E90 LCI (07/2007 ?? 12/2011)
3' E91 (02/2004 ?? 08/2008)
3' E91 LCI (07/2007 ?? 05/2012)
3' E92 (05/2005 ?? 02/2010)
3' E92 LCI (09/2009 ?? 06/2013)
3' E93 (09/2005 ?? 02/2010)
3' E93 LCI (07/2009 ?? 10/2013)
3 Seria Seria 2
13 26111229557 /26117523925 Prędkość ruchu W przypadku BMW 3' E46 (07/1997 ?? 08/2006)
3' E46 (01/2000 ?? 08/2006)
3 Seria Seria 2
14 26107527376 /26107573482 Prędkość ruchu W przypadku BMW 3' E90 (02/2004 ?? 08/2008)
3' E90 LCI (07/2007 ?? 12/2011)
3' E91 (03/2004 ?? 08/2008)
3' E91 LCI (07/2007 ?? 05/2012)
3' E92 (06/2005 ?? 02/2010)
3' E92 LCI (11/2008 ?? 06/2013)
X1 E84 (09/2008 ?? 06/2015)
Seria 3 Seria /X1 2
15 26101226417
26111226439
Prędkość ruchu Dla BMW 3' E30 (07/1983 01/1993) 3 Seria Seria 2
16 26107567941 Prędkość ruchu W przypadku BMW 1' E88 (11/2006 ?? 10/2013)
1 E82 (12/2006 10/2013)
1 seria 2
17 26107526111 Prędkość ruchu W przypadku BMW 1 E87 (03/2003 ) 1 seria seria 2
18 26111229569 Prędkość ruchu W przypadku BMW 3' E46 (07/1997 ?? 01/2005) 3 Seria Seria 2
19 26111229564 Prędkość ruchu W przypadku BMW 3' E46 (04/1997 ?? 08/2006) 3 Seria Seria 2
20 26117502959 Prędkość ruchu W przypadku BMW 3' E46 (09/1999 ?? 05/2005) 3 Seria Seria 2
21 26117505211 Prędkość ruchu W przypadku BMW 3' E46 (09/1999 ?? 08/2006) 3 Seria Seria 2
22 26107513531 Prędkość ruchu W przypadku BMW 7' E66 (06/2000 ?? 02/2005) 7 Seria Seria 2
23 26107513770 /26107506968 Prędkość ruchu W przypadku BMW 7' E65 (02/2000 ?? 02/2005) 7 Seria Seria 2
24 26117505214 Prędkość ruchu W przypadku BMW 3' E46 (09/1999 ?? 08/2006) 3 Seria Seria 2
25 26117523929 Prędkość ruchu W przypadku BMW 3' E46 (06/1998 ?? 08/2006) 3 Seria Seria 2
26 26107551207 /26107531310 Prędkość ruchu Dla BMW 3' E90手动 (02/2004 ?? 09/2008)
3' E90 LCI (07/2007 ?? 12/2011)
3' E91 (12/2004 ?? 08/2008)
3' E91 LCI (07/2007 ?? 05/2012)
3' E92 (05/2005 ?? 02/2010)
3' E92 LCI (09/2009 ?? 06/2013)
3' E93 (06/2006 ?? 02/2010)
3' E93 LCI (09/2009 ?? 09/2013)
3 Seria Seria 2
27 26107522030 /26107557161 /
26107573574
Prędkość ruchu W przypadku BMW 5' E60 (01/2002 ?? 02/2007)
5' E60 LCI (11/2005 ?? 12/2009)
5' E61 (10/2002 ?? 02/2007)
5' E61 LCI (11/2005 ?? 05/2010)
5 Seria Seria 2
28 26107573528 /26107561808 Prędkość ruchu Dla BMW 5' E60 (2001/12-2010/03) 5 Seria Seria 2
29 26107557158 / 26107573493 /
26107542120
Prędkość ruchu W przypadku BMW 5' E60 (07/2004 ?? 02/2007)
5' E60 LCI (11/2005 ?? 12/2009)
5' E61 (09/2004 ?? 02/2007)
5' E61 LCI (11/2005 ?? 05/2010)
5 Seria Seria 2
30 26107557145 /26107576478 Prędkość ruchu W przypadku BMW 5' E60 (02/2005 ?? 02/2007)
5' E60 LCI (11/2005 ?? 12/2009)
5' E61 (02/2005 ?? 02/2007)
5' E61 LCI (11/2005 ?? 03/2010)
5 Seria Seria 2

 

Opis produktu
Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 0
Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 1
Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 2
Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 3
Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 4
Częste pytania
Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 5
Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 6
Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 7
Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 8
Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 9
Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 10
Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 11
Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 12
Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 13
Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 14
Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 15
Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 16
Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 17
Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 18
Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 19
Przedni wał napędowy dla BMW 26207526677 26207502968 26209425909 20

Możesz być w tych
Skontaktuj się z nami

Wpisz swoją wiadomość

parts3@sqcsautoparts.com
+008613226651501
0086 13226651501
joyce13226651501
0086 13226651501